|
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Erläuterungen zum Unternehmens-Expose’ | ||
| 1. Daten | ||
| 2. Kennzahlen | ||
| 2.1 Kennzahlen zum Status 2005 | ||
| 2.2 Struktur und Kennzahlen der Aktiva | ||
| 2.3 Struktur und Kennzahlen zum Bestand | ||
| 2.4 Kennzahlen zur Sicherheit | ||
| 2.5 Kennzahlen zur Effizienz | ||
| 2.6 Kennzahlen zur Ertragsstärke | ||
| 2.7 Kennzahlen zur Kundenorientierung | ||
| 1. Daten | ||
| In den Expose’s sind die Werte der zurückliegenden 3 Geschäftsjahre wie folgt berücksichtigt. Es ist zu den betrachteten Kennzahlen jeweils der Wert, der Trend als relative Veränderung vom ersten Jahr dividiert durch 2, die relative Veränderung zum aktuellen Jahr und der Rang des Wertes im Vergleich der Unternehmen aufgeführt. | ||
| Wert Rang | ||
| Trend Veränd. | ||
| 2. Kennzahlen | ||
| Die Kennzahlen sind den Bereichen Status, Kapitalanlagen, Ertragsstärke, Effizienz, Sicherheit und Kundenorientierung zugeordnet. | ^ zurück ^ | |
| 2.1 Kennzahlen zum Status | ||
| Es finden sich die Summe aus Kundeneinlagen und verbrieften Verbindlichkeiten, die auch die gegenüber dem Vorjahr geänderte wesentliche Bezugsgröße des Gros der Kennzahlen darstellen, die Teilsumme der Bauspareinlagen, das Eigenkapital sowie der Anteil der Gewinnrücklagen am Eigenkapital, die Bilanzsumme und weiter | ||
| Ergebnisquoten | ||
| normales Ergebnis bzw. sonstiges Ergebnis bzw. Ergebnis nach Steuern | ||
| Kundeneinlagen und Verbriefte | Aktiva: | |
| ROE | Forderungen: Bauspar-, Vor- und Zwischenfinanzierungs- und sonstige Baudarlehen | |
| Ergebnis nach Steuern | Andere Forderungen | |
| Eigenkapital | Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | |
| Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | ||
| Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen | ||
| 2.2 Kennzahlen der Aktiva |
Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen |
|
|
Sonstige |
||
| Die Aufteilung entspricht derer in den Geschäftsberichten. Die aufgeführten strategischen Veränderungen sind die relativen Veränderungen der absoluten Anlagebeträge in den Anlageklassen vermindert um die relative Veränderung der gesamten Aktiva. Ferner sind Zu- und Abschreibungssquoten und ermittelbare Brutto-Renditen sowie Anteile der Grundpfandrechtlich gesicherten Baudarlehen und der Forderungen gegenüber Kreditinstituten aufgeführt: | Zu- bzw. Abschreibungen: | |
| Zuschreibungen insgesamt | ||
| Zuschreibungs- bzw. Abschreibungsquoten | Abschreibungen auf Beteiligungen und Wertpapiere wie Anlagevermögen bewertet | |
| Zu- bzw Abschreibungen kummulierter Anlageformen | Abschreibungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere | |
| mittleres Aktivavolumen insgesamt | Renditen aus: | |
| Renditen | Beteiligungen und verbundene Unternehmen | |
| Erträge aus der Anlage in der jeweiligen Ertragsklasse | nicht festverzinsliche Wertpapiere | |
| mittleres Anlagevolumen der jeweiligen Ertragsklasse | festverzinsliche Wertpapiere | |
| Bauspardarlehen | ||
| 2.3 Kennzahlen zum Bestand | Vor- und Zwischenfinanzierungsdarlehen | |
| sonstige Baudarlehen | ||
| Es ist die eingelöste Bausparsumme, die Vertragsanzahl, der Anteil der zugeteilten Verträge und der entsprechende Anteil der zugeteilten Bausparsummen sowie die mittlere Bausparsumme des Bestandes und der Einlösungen aufgeführt. | andere Forderungen | |
| 2.4 Kennzahlen zur Sicherheit | ||
| Eigenkapitalquote | ||
| Eigenkapital | ||
| Kundeneinlagen und Verbriefte | ||
| EK ähnlich | ||
| Genußrechtskapital, Nachrangige Verbindlichkeiten und Sonderposten mit Rücklagenanteil | ||
| Kundeneinlagen und Verbriefte | ||
| Bausparfond | ||
| Fond zur Bauspartechnischen Absicherung | ^ zurück ^ | |
| Kundeneinlagen und Verbriefte | ||
| Bankfond | ||
| Fond zur Banktechnischen Absicherung | ||
| Kundeneinlagen und Verbriefte | ||
| 2.5 Kennzahlen zur Effizienz | ||
| Sachabschreibungen | ||
| Abschreibungen auf Immaterielle und Sachanlagen | ||
| mittleres Volumen der Aktiva | ||
| Kostenquote | ^ zurück ^ | |
| Provisions- und Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | ||
| Kundeneinlagen und Verbriefte | ||
| Abschlußkostenquote | ||
| Provisionsaufwendungen für Vertragsabschluss und Vermittlung | ||
| eingelöste Bausparsumme | ||
| Provisionsquote | ||
| Gesamte Provisionsaufwendungen | ||
| Kundeneinlagen und Verbriefte | ||
| Personalkostenquote | ||
| Personalaufwand incl. Sozialaufwand | ||
| Kundeneinlagen und Verbriefte | ||
| Verwaltungskostenquote | ||
| Andere Verwaltungsaufwendungen | ||
| Kundeneinlagen und Verbriefte | ||
| Sozialkostenquote | ||
| Soziale Abgaben, Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung für das Personal | ||
| Kundeneinlagen und Verbriefte | ^ zurück ^ | |
| Vergütung des Aufsichtsrats | ||
| Bezüge des Aufsichtsrates sowie der Beiräte *100000 | ||
| Kundeneinlagen und Verbriefte | ||
| 2.6 Kennzahlen zur Ertragsstärke | ||
| Nettorendite | ||
| Zinserträge (incl. Gewinngemeinschaften) -Zinsaufwendungen + Zuschreibungen - Abschreibungen | ||
| mittleres Aktivavolumen | ||
| Zinsüberschuss | ||
| Zinserträge - Zinsaufwendungen | ||
| mittleres Aktivavolumen | ^ zurück ^ | |
| Nettowertberichtigung | ||
| Zuschreibungen - Abschreibungen insgesamt | ||
| mittleres Aktivavolumen | ||
| Brutto Provisionsertrag | ||
| Provisionsertrag | ||
| mittleres Aktivavolumen | ||
| netto Provisionsertrag | ||
| Provisionsaufwand -Provisionserträge | Struktur der Passiva: | |
| mittleres Aktivavolumen | Verbindlichkeiten gegenüber | |
|
Kreditinstituten |
||
| Zinsaufwand |
Kunden |
|
|
Zinsaufwand für Bauspareinlagen bzw. Andere Verbindlichkeiten |
Verbriefte |
|
|
mittleres Volumen an Spareinlagen bzw an Anderen und verbrieften Verbindlichkeiten |
Treuhänderische |
|
| Kundenrefinanzierung |
Nachrang- und Genussrechte |
|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden und Verbriefte |
Eigenkapital |
|
| Forderungen
gegenüber Kunden |
Sonstige |
|
| 2.7 Kennzahlen zur Kundenorientierung | ||
| Sparquote | ||
| mittleres Volumen der Bauspareinlagen | ||
| mittleres Aktivavolumen | ||
| Erneuerung gesamt: | ||
| eingelöste Summe - Auflösungen - Abläufe | ||
| Summen der Auflösungen und Abläufe | ||
| Erneuerung Ansparung: | ||
| eingelöste Summe - Auflösungen nicht zugeteilter Summen - Zuteilungen | ||
| Summen der Auflösungen während der Ansparung und Zuteilungen | ^ zurück ^ | |
| Erneuerung Zuteilung: | ||
| Summen der Zuteilungen - Auflösungen- Ablauf | ||
| Summen der Auflösungen von Zuteilungen und Abläufen | ||
| normale Erneuerung | ||
| Summen Einlösungen - Abläufe | ||
| Summen der Abläufe | ||
| Storno der Zuteilungen | ||
| Summen der Auflösungen von Zuteilungen | ||
| mittlere Bestandssummen an Zuteilungen | ||
| Storno der Ansparung | ||
| Summen der Auflösungen von Ansparungen | ||
| mittlere Bestandssummen an Ansparungen | ||
| Auflösungsanteil der Ansparung | ||
| angesparte Summe bei Auflösung von Ansparungen | ||
| Bausparsumme der Auflösungen von Ansparungen | ||
| mittlere Anspardauer | ||
| Bauspareinlagen im Jahresmittel | ||
| Sparbeiträge und Sparzins der Zuteilungsmasse | ||
| mittlere Tilgungsdauer | ||
| Bauspardahrlehen im Jahresmittel | ||
| Tilgungsbeiträge der Zuteilungsmasse | ||
Stichwörter: Bausparkassen, Bausparen, Sparkassen, Bilanz-Analyse, Scorecards, Scorecard, Kennzahlen, Rating, Ranking, Vergleiche Basel II Bausparkasse Bausparer Verbraucherschutz